گوشی سامسونگ Galaxy S25 Edge ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت — نقرهای تیتانیومی
ثبت اولین دیدگاه- ضمانت اصالت و سلامت کالا
- ارسال سریع به سراسر کشور
- امکان پرداخت امن هنگام تحویل
- ۷ روز ضمانت بازگشت کالا
| برند | سامسونگ |
|---|
| مدل | GALAXY S25 EDGE |
|---|
| دستهبندی | گوشی موبایل |
|---|
| رنگ | نقرهای تیتانیومی |
|---|
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
|---|
| سال معرفی | ۲۰۲۵ |
|---|
| ابعاد نمایشگر | 169.1mm (6.7" full rectangle) / 165.5mm (6.5" rounded corners) |
|---|
| فناوری نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| وضوح نمایشگر | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
|---|
| نرخ نوسازی | 120 Hz |
|---|
| پردازنده | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|
| فرکانس پردازنده | 4.47GHz, 3.5GHz |
|---|
| دوربین پشت | 200.0 MP + 12.0 MP |
|---|
| دوربین جلو | 12.0 MP |
|---|
| بزرگنمایی | Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 10x |
|---|
| فیلمبرداری | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
|---|
| ظرفیت باتری (میلیآمپرساعت) | 3900 |
|---|
| وزن (گرم) | 163 |
|---|
| ابعاد (میلیمتر) | 158.2 x 75.6 x 5.8 |
|---|
| درگاه USB | USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| شبکههای ارتباطی | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
|---|
| بلوتوث | Bluetooth v5.4 |
|---|
| نوع جایگاه سیمکارت | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
|---|
| کد مدل مرجع | SM-S937BZSGEUB |
|---|
دیدگاهها و یادداشتهای تحریریه
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که تجربه خود را به اشتراک میگذارد.