| برند | نینجا |
|---|---|
| مدل | ES601 |
| دستهبندی | نوشیدنیساز |
| ارتفاع کلی | حدود ۳۷ سانتیمتر · تقریبی |
| عرض کلی با دستهها و اجزای بیرونی | حدود ۳۴ سانتیمتر · تقریبی |
| عمق کلی | حدود ۳۷ سانتیمتر · تقریبی |
| وزن خالص | حدود ۱۷ کیلوگرم · تقریبی |
| جنس | استیل ضدزنگ و پلاستیک فشرده |
| رنگ | نقره ای |
| پرداخت سطح | براق و فلزی |
| فرم بدنه | مکعبیِ عمودی با لبههای گرد |
| نوع دستگاه | اسپرسوساز تمام اتوماتیک |
| توان مصرفی | 1650 وات |
| آسیاب داخلی | آسیاب مخروطی استیل |
| تنظیم اندازه آسیاب | 25 درجه |
| برنامههای کف شیر | 4 برنامه |
| قابلیت تهیه کف شیر | دارد |
| سازگاری با شیر | شیر لبنی و شیرهای گیاهی |
| سیستم دمآوری | بویلر دوگانه |
| تعداد نازل قهوه | 2 عدد |
| تعداد محفظه قهوه | 2 عدد |
| مخزن پودر قهوه | دارد |
| قابلیت استفاده از کپسول | ندارد |
| سیستم کاپوچینوساز | دارد |
| مخزن شیر | دارد |
| نازل بخار | دارد |
| تنظیم دمای هر نوشیدنی | دارد |
| تنظیمات دما | 3 سطح قهوه |
| تنظیم حجم نوشیدنی | دارد |
| تنظیم غلظت قهوه | دارد |
| نوع فیلتر | 3 فیلتر برای یک |
| سینی چکهگیر | قابل جداسازی |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| قفل کودک | ندارد |
| تایمر | ندارد |
| هشدار صوتی | دارد |
| هشدار خالی بودن مخزن آب | دارد |
| دسترسی آسان به تنظیمات کاربری | دارد |
| نوردهی کلیدها | دارد |
| کلید روشن/خاموش | دارد |
| شستوشوی قطعات در ماشین ظرفشویی | دارد |
| نمایشگر | دیجیتال |
| صفحه کنترل لمسی | دارد |
| نشانگر روشن بودن دستگاه | دارد |
| قفسه فنجانی | قابل تنظیم در سه ارتفاع مختلف |
۲۰۸٬۹۵۵٬۰۰۰
تومان