| برند | شیائومی |
|---|---|
| مدل | POCO PAD M1 |
| دستهبندی | موبایل و تبلت |
| ارتفاع کلی | حدود ۲۷٫۹۸ سانتیمتر · تقریبی |
| عرض کلی با دستهها و اجزای بیرونی | حدود ۱۸٫۱۷ سانتیمتر · تقریبی |
| عمق کلی | حدود ۰٫۷۵ سانتیمتر · تقریبی |
| وزن خالص | حدود ۰٫۶۱ کیلوگرم · تقریبی |
| جنس | فلز آلومینیومی |
| رنگ | آبی - Blue، خاکستری - Grey |
| پرداخت سطح | مات |
| فرم بدنه | مستطیلی با گوشههای گرد |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| اندازه نمایشگر | 12.1 اینچ |
| وضوح نمایشگر | ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ |
| نرخ نوسازی نمایشگر | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی نمایشگر | ۶۰۰ نیت |
| نمایش رنگ | ۱ میلیارد رنگ |
| سطح سختی نمایشگر | Mohs level 6 |
| تراکم پیکسلی | ۲۴۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۳٫۵ درصد |
| پردازنده مرکزی | 2.7GHz، هشت هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| ظرفیت باتری | ۱۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ سریع | ۳۳ وات |
| شارژ معکوس | ۲۷ وات |
| تعداد اسپیکر | ۴ اسپیکر |
| صدای ۲۴ بیت | 192Khz |
| جک هدفون | ۳٫۵ میلیمتر |
| بلوتوث | نسخه ۵٫۴ |
| پروفایلها و کدکهای بلوتوث | A2DP، aptX Adaptive، aptX HD، LE |
| وایفای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
| ظرفیت پشتیبانیشده کارت حافظه | تا ۲ ترابایت |
| دوربین اصلی | ۸ مگاپیکسل |
| گشودگی دیافراگم دوربین اصلی | f/2.0 |
| اندازه پیکسل دوربین اصلی | ۱٫۱۲ میکرومتر |
| فلاش دوربین اصلی | LED flash |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| گشودگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.3 |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری | 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| سیستمعامل | Android 15، HyperOS 2 |
| حسگرها | ژیروسکوپ، شتاب سنج، قطب نما، مجاورت |
| سیمکارت | ندارد |
| NFC | ندارد |
| GPS | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| پشتیبانی از قلم | ندارد |
| اقلام همراه | ابزار در آوردن سیمکارت، دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژ |
۸۷٬۹۷۵٬۰۰۰
تومان