| برند | گلوریمی |
|---|---|
| مدل | GLORIMI GS2 PRO |
| دستهبندی | گجتهای پوشیدنی |
| ارتفاع کلی | حدود ۴٫۷ سانتیمتر · تقریبی |
| عرض کلی با دستهها و اجزای بیرونی | حدود ۴ سانتیمتر · تقریبی |
| عمق کلی | حدود ۱٫۱ سانتیمتر · تقریبی |
| وزن خالص | حدود ۰٫۰۵۵ کیلوگرم · تقریبی |
| رنگ | بدنه مشکی - بند زرد |
| پرداخت سطح | بدنه با ظاهر فلزی براق |
| فرم بدنه | بدنه مستطیلی با گوشههای گرد |
| گواهی مقاومت در برابر آب و گردوغبار | IP68 |
| نوع نمایشگر | Ultra-Clear AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 2.01 اینچ |
| وضوح نمایشگر | 502x410 پیکسل |
| نرخ تازهسازی نمایشگر | 60 هرتز |
| روشنایی نمایشگر | 1350 نیت |
| استایلهای حالت همیشه روشن | 5 استایل |
| ذخیرهسازی عکس | تا 50 عکس |
| ذخیرهسازی موسیقی | تا 100 آهنگ |
| ضبط صدا | تا 12 ساعت |
| شارژدهی آمادهبهکار | 15 روز |
| شارژدهی در حالت ذخیرهسازی باتری | تا 20 روز |
| شارژدهی در استفاده سنگین | 3 تا 5 روز |
| زمان شارژ کامل | 2 ساعت |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| سیستمعامل | Hawfit |
| منوی فارسی | دارد |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| پردازنده | دو هستهای با فرکانس 240 مگاهرتز |
| بلوتوث | BLE 5.3 و BT3.0 |
| حالتهای ورزشی | بیش از 100 حالت |
| اندازهگیری اکسیژن خون | SpO2 |
| پایش خواب | دارد |
| اندازه بند | 22 میلیمتر |
| جنس دکمهها | آلیاژ آلومینیوم |
| سنسور ضربان قلب | VP60+VC9202 |
| سنسور شتابسنج | SC7A20TR |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
۱۴٬۲۹۴٬۵۰۰
تومان